ЕЛДЕР БОЙЫНША ЖОЛКӨРСЕТКІШ: IDP ТАЛАПТАРЫ
Бұл тізімде Халықаралық жүргізуші куәлігінің (IDP) қажеттілігі көрсетілген елдер бойынша ақпарат берілген. Бұл дегеніміз, IDP талап етілетін елдерде жол полициясы қызметкері құжатты сұрауға құқылы және ол болмаған жағдайда айыппұл сала алады. Бұл Вена және Женева конвенцияларына қол қойған барлық мемлекеттерге қатысты.
i-d-a.kz ұсынған айыппұлдар статистикасы:
Еуропада айыппұлдар 500 еуроға дейін жетуі мүмкін, ал Дубайда тіпті қамауға алыну қаупі бар. Ең қатаң бақылау: Италия, Франция, БАӘ, Кувейт, Австрия, Швейцария, Корея, Шри-Ланка, Тайланд, АҚШ.
Австрия мысалы: Егер өтініш беруші көлік жүргізуді жоспарласа, Австрия консулдығы IDA-дан IDP ұсынылғанға дейін виза беруді тоқтата тұрады.
| № | Ел атауы | IDP | Түсініктемелер мен дереккөздер |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Иә | |
| 2 | Albania | Иә | |
| 3 | Algeria | Иә | |
| 4 | American Samoa | Жоқ | |
| 5 | Andorra | Иә | |
| 6 | Angola | Иә | |
| 7 | Anguilla | Жоқ | |
| 8 | Antigua and Barbuda | Жоқ | |
| 9 | Argentina | Иә | |
| 10 | Armenia | Иә | |
| 11 | Aruba | Иә | |
| 12 | Austria | Иә | Виза және жалға алу үшін міндетті. |
| 13 | Azerbaijan | Жоқ | |
| 14 | Bahamas | Иә | |
| 15 | Bahrain | Иә | |
| 16 | Bali | Иә | |
| 17 | Bangladesh | Иә | |
| 18 | Barbados | Иә | |
| 19 | Belarus | Иә | |
| 20 | Belgium | Иә | |
| 21 | Belize | Иә | |
| 22 | Benin | Иә | |
| 23 | Bermuda | Жоқ | |
| 24 | Bhutan | Иә | |
| 25 | Bolivia | Иә | |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | Иә | |
| 27 | Botswana | Иә | |
| 28 | Brazil | Иә | |
| 29 | British Virgin Islands | Жоқ | |
| 30 | Brunei Darussalam | Иә | |
| 31 | Bulgaria | Иә | Куәліктің аудармасы немесе IDP болуы керек. Дереккөз: US Embassy |
| 32 | Burkina Faso | Иә | |
| 33 | Burundi | Жоқ | |
| 34 | Cambodia | Иә | |
| 35 | Cameroon | Иә | |
| 36 | Canada | Иә | Шетелдіктер үшін міндетті. Дереккөз: Gov Canada |
| 37 | Cape Verde | Иә | |
| 38 | Cayman Islands | Жоқ | |
| 39 | Central African Republic | Иә | |
| 40 | Chad | Иә | |
| 41 | Chile | Иә | |
| 42 | China | — | |
| 43 | Colombia | Иә | |
| 44 | Comoros | Иә | |
| 45 | Congo | Иә | |
| 46 | Cook Islands | Жоқ | |
| 47 | Costa Rica | Иә | |
| 48 | Côte d’Ivoire | Иә | |
| 49 | Croatia | Иә | ЕО резиденті еместер үшін заң бойынша міндетті. Дереккөз: Justlanded |
| 50 | Cuba | Иә | |
| 51 | Curacao | Иә | |
| 52 | Cyprus | Иә | |
| 53 | Czech Republic | Иә | Қысқа мерзімді сапарлар үшін міндетті. Дереккөз: US Embassy CZ |
| 54 | DR Congo | Иә | |
| 55 | Denmark | Иә | |
| 56 | Djibouti | Иә | |
| 57 | Dominica | Жоқ | |
| 58 | Dominican Republic | Иә | |
| 59 | Ecuador | Иә | |
| 60 | Egypt | Иә | |
| 61 | El Salvador | Иә | |
| 62 | Equatorial Guinea | Иә | |
| 63 | Eritrea | Жоқ | |
| 64 | Estonia | Иә | 1968 жылғы Вена конвенциясы. Дереккөз: US Embassy EE |
| 65 | Ethiopia | Жоқ | |
| 66 | Falkland Islands | Жоқ | |
| 67 | Fiji | Иә | |
| 68 | Finland | Иә | |
| 69 | France | Иә | Аударма немесе IDP міндетті. Дереккөз: Ambafrance |
| 70 | France (Overseas) | Иә | |
| 71 | Gabon | Иә | |
| 72 | Gambia | Иә | |
| 73 | Georgia | Иә | |
| 74 | Germany | Иә | Дереккөз: BMVI Germany |
| 75 | Ghana | Иә | |
| 76 | Gibraltar | Иә | |
| 77 | Greece | Иә | |
| 78 | Greenland | Жоқ | |
| 79 | Grenada | Жоқ | |
| 80 | Guadeloupe | Жоқ | |
| 81 | Guam | Жоқ | |
| 82 | Guatemala | Иә | |
| 83 | Guernsey | Иә | |
| 84 | Guinea | Иә | |
| 85 | Guinea-Bissau | Иә | |
| 86 | Guyana | Жоқ | |
| 87 | Haiti | Иә | |
| 88 | Honduras | Иә | |
| 89 | Hong Kong | Иә | |
| 90 | Hungary | Иә | |
| 91 | Iceland | Иә | |
| 92 | India | Иә | |
| 93 | Indonesia | Иә | |
| 94 | Iran | Иә | |
| 95 | Iraq | Иә | |
| 96 | Ireland | Иә | |
| 97 | Israel | Иә | |
| 98 | Italy | Иә | ЕО-дан емес туристер үшін міндетті. Дереккөз: US Embassy IT |
| 99 | Jamaica | Иә | |
| 100 | Japan | Иә | |
| 101 | Jersey | Иә | |
| 102 | Jordan | Иә | |
| 103 | Kazakhstan | Иә | |
| 104 | Kenya | Иә | |
| 105 | Kiribati | Иә | |
| 106 | Korea South | Иә | |
| 107 | Kosovo | Жоқ | |
| 108 | Kuwait | Иә | |
| 109 | Kyrgyzstan | Иә | |
| 110 | Laos | Иә | |
| 111 | Latvia | Иә | |
| 112 | Lebanon | Иә | |
| 113 | Lesotho | Иә | |
| 114 | Liberia | Иә | |
| 115 | Libya | Иә | |
| 116 | Liechtenstein | Иә | |
| 117 | Lithuania | Иә | |
| 118 | Luxembourg | Иә | |
| 119 | Macau | Иә | |
| 120 | Macedonia | Иә | |
| 121 | Madagascar | Иә | |
| 122 | Malawi | Иә | |
| 123 | Malaysia | Иә | |
| 124 | Maldives | Жоқ | |
| 125 | Mali | Иә | |
| 126 | Malta | Иә | |
| 127 | Martinique | Жоқ | |
| 128 | Mauritania | Иә | |
| 129 | Mauritius | Иә | |
| 130 | Mexico | Иә | |
| 131 | Micronesia | Жоқ | |
| 132 | Moldova | Иә | |
| 133 | Monaco | Иә | |
| 134 | Mongolia | Жоқ | |
| 135 | Montenegro | Иә | |
| 136 | Morocco | Иә | |
| 137 | Mozambique | Иә | |
| 138 | Myanmar | Жоқ | |
| 139 | Namibia | Иә | |
| 140 | Nauru | Жоқ | |
| 141 | Nepal | Иә | |
| 142 | Netherlands | Иә | |
| 143 | New Caledonia | Иә | |
| 144 | New Zealand | Жоқ | |
| 145 | Nicaragua | Иә | |
| 146 | Niger | Иә | |
| 147 | Nigeria | Иә | |
| 148 | North korea | Жоқ | |
| 149 | Norway | Иә | |
| 150 | Oman | Иә | |
| 151 | Pakistan | Иә | |
| 152 | Panama | Иә | |
| 153 | Papua New Guinea | Иә | |
| 154 | Paraguay | Иә | |
| 155 | Peru | Иә | |
| 156 | Philippines | Иә | |
| 157 | Poland | Иә | |
| 158 | Portugal | Иә | |
| 159 | Puerto Rico | Жоқ | |
| 160 | Qatar | Иә | |
| 161 | Reunion | Жоқ | |
| 162 | Romania | Иә | |
| 163 | Russia | Иә | |
| 164 | Rwanda | Иә | |
| 165 | Samoa | Жоқ | |
| 166 | San Marino | Иә | |
| 167 | Sao Tome and Principe | Иә | |
| 168 | Saudi Arabia | Иә | |
| 169 | Senegal | Иә | |
| 170 | Serbia | Иә | |
| 171 | Seychelles | Иә | |
| 172 | Sierra Leone | Иә | |
| 173 | Singapore | Иә | |
| 174 | Slovakia | Иә | |
| 175 | Slovenia | Иә | |
| 176 | Solomon Islands | Жоқ | |
| 177 | Somalia | Жоқ | |
| 178 | South Africa | Иә | |
| 179 | South Korea | Иә | Тек шетелдік жүргізуші куәлігімен көлік жүргізуге болмайды. Дереккөз: KoRoad |
| 180 | South Sudan | Жоқ | |
| 181 | Spain | Иә | |
| 182 | Sri Lanka | Иә | |
| 183 | St Kitts and Nevis | Иә | |
| 184 | Sudan | Иә | |
| 185 | Suriname | Иә | |
| 186 | Swaziland | Иә | |
| 187 | Sweden | Иә | |
| 188 | Switzerland | Иә | |
| 189 | Syria | Иә | |
| 190 | Taiwan | Иә | |
| 191 | Tajikistan | Жоқ | |
| 192 | Tanzania | Иә | |
| 193 | Thailand | Иә | |
| 194 | Timor-Leste | Жоқ | |
| 195 | Togo | Иә | |
| 196 | Tonga | Жоқ | |
| 197 | Trinidad and Tobago | Иә | |
| 198 | Tunisia | Иә | |
| 199 | Turkey | Иә | |
| 200 | Turkmenistan | Жоқ | |
| 201 | Turks and Caicos Islands | Жоқ | |
| 202 | Uganda | Иә | |
| 203 | Ukraine | Иә | |
| 204 | United Arab Emirates | Иә | Жалға алу үшін міндетті. Дереккөз: RTA UAE |
| 205 | United Kingdom | Rec | Сақтандыру үшін қатаң ұсынылады. |
| 206 | United States of America | Иә/Жоқ | Штатқа байланысты. Штаттар бойынша талаптар тізімі |
| 207 | Uruguay | Иә | |
| 208 | Uzbekistan | Жоқ | |
| 209 | Vanuatu | Жоқ | |
| 210 | Vatican City | Иә | |
| 211 | Venezuela | Иә | |
| 212 | Vietnam | Иә | |
| 213 | Wallis and Futuna | Жоқ | |
| 214 | Yemen | Жоқ | |
| 215 | Zambia | Иә | |
| 216 | Zimbabwe | Иә |
«Жол қозғалысы туралы» конвенцияларға қол қойған елдердің тізімі
Төменде Вена және Женева конвенцияларының ережелерін сақтайтын елдердің тізімдері көрсетілген.
